Art | Kompressor | coolig Kapazität (Kcal / h) |
Pumpe fließen (T / h) |
pumper Leistung (KW) |
Wasser Tank Volumen (L) |
Lüfter Leistung (KW) |
Größe (L * B * H mm) |
Gewicht (KG) |
Kältemittel |
1 | Import von geschlossen und halbgeschlossenen |
2000 | 1 | 0.1 | 40 | 0,12 | 600 * 600 * 1000 | 80 | R22 |
1.5 | 3870 | 1.25 | 0.1 | 60 | 0,09 | 600 * 600 * 1000 | 80 | R22 | |
2 | 4140 | 2 | 0.37 | 72 | 0,12 | 820 * 650 * 1290 | 120 | R22 | |
3 | 8500 | 2 | 0.37 | 100 | 0,12 | 800 * 700 * 1250 | 150 | R22 | |
5 | 12500 | 4 | 0.55 | 140 | 0,18 * 2 | 870 * 800 * 1360 | 180 | R22 | |
6 | 15514 | 4 | 0.55 | 150 | 0,18 * 2 | 870 * 800 * 1360 | 210 | R22 | |
8 | 18900 | 6 | 0.75 | 198 | 0,18 * 2 | 1400 * 950 * 1400 | 300 | R22 | |
10 | 26530 | 8 | 0.75 | 216 | 0,37 * 2 | 1500 * 980 * 1400 | 350 | R22 | |
12 | 30014 | 8 | 0.75 | 230 | 0,37 * 2 | 1550 * 980 * 1400 | 550 | R22 | |
15 | 34500 | 10 | 1.5 | 278 | 0,37 * 2 | 1680 * 980 * 1920 | 610 | R22 | |
20 | 58000 | 16 | 2.2 | 492 | 0,75 * 2 | 1950 * 1230 * 1900 | 750 | R22 | |
25 | 63500 | 16 | 2.2 | 600 | 0,75 * 2 | 2090 * 1200 * 2100 | 800 | R22 | |
30 | 69000 | 16 | 3 | 660 | 0,75 * 2 | 2300 * 1200 * 2200 | 950 | R22 |
Bemerkung:
1. Lieferzeit:
Innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Anzahlung.
2.Zahlungsbedingungen:
50% T / T im Voraus, so wird die Balance vor dem Versand bezahlt werden. Der oben genannte Preis ist basiert
nach aktuellem Wechselkurs, wenn der Wechselkurs 2% geändert, können wir nicht den Preis zu halten.
3. Testing & amp; Training (Wenn Sie):
Die Anlage Layout-Design, Montage, Installation und Fehlersuche, Inbetriebnahme und lokale Teamtraining wird ohne Kosten frei. Aber der Kunde sollte für verantwortlich sein die Rundfahrt
Flugtickets, Transport vor Ort, Brett & amp; Unterbringung und USD $ 45 / Tag / Person für das Taschengeld
an unsere Techniker.