type | compresseur | la capacité coolig (kcal / h) | débit de la pompe (t / h) | puissance de autopompe (kw) | volume du réservoir d'eau (L) | alimentation du ventilateur (KW) | taille (L * W * H mm) | Poids (kg) | Réfrigérant |
1 | importation de fermé et semi-fermé | 2000 | 1 | 0,1 | 40 | 0,12 | 600 * 600 * 1000 | 80 | R22 |
1.5 | 3870 | 1,25 | 0,1 | 60 | 0,09 | 600 * 600 * 1000 | 80 | R22 | |
2 | 4140 | 2 | 0,37 | 72 | 0,12 | 820 * 650 * 1290 | 120 | R22 | |
3 | 8500 | 2 | 0,37 | 100 | 0,12 | 800 * 700 * 1250 | 150 | R22 | |
5 | 12500 | 4 | 0,55 | 140 | 0,18 * 2 | 870 * 800 * 1360 | 180 | R22 | |
6 | 15514 | 4 | 0,55 | 150 | 0,18 * 2 | 870 * 800 * 1360 | 210 | R22 | |
8 | 18900 | 6 | 0,75 | 198 | 0,18 * 2 | 1400 * 950 * 1400 | 300 | R22 | |
10 | 26530 | 8 | 0,75 | 216 | 0,37 * 2 | 1500 * 980 * 1400 | 350 | R22 | |
12 | 30014 | 8 | 0,75 | 230 | 0,37 * 2 | 1550 * 980 * 1400 | 550 | R22 | |
15 | 34500 | 10 | 1.5 | 278 | 0,37 * 2 | 1680 * 980 * 1920 | 610 | R22 | |
20 | 58000 | 16 | 2.2 | 492 | 0,75 * 2 | 1950 * 1230 * 1900 | 750 | R22 | |
25 | 63500 | 16 | 2.2 | 600 | 0,75 * 2 | 2090 * 1200 * 2100 | 800 | R22 | |
30 | 69000 | 16 | 3 | 660 | 0,75 * 2 | 2300 * 1200 * 2200 | 950 | R22 |
1 Installation facile et pas besoin de la tour de refroidissement
2 Specations de 5HP-30HP sont disponibles
3 protection multi-sécurité est adopté pour assurer l'opération de sécurité de l'ensemble de l'unité
4 câblage intérieur, mise sous vide, le réfrigérant Ajout et réglage sont finis avant l'expédition
5 Application: matières premières de l'alimentation, le refroidissement de produits finis, médicale équipements etc.
1.provdie vous le service d'OEM / OEM, et la technologie de support pour 10 années d'expérience.
2.Comp shippment une fois que vous passez la commande.
Vous 3.Provide service après-vente.
Rétroaction 4.Any reçu sera dealed dans 48hrs.
1.packaging: enveloppe intérieure membrance clair, externe avec caisse en bois
2.by mer ou par exprès
Nos activités de maintien pour refroidi à l'air refroidisseur d'eau