
类型 | 压缩机 | 制冷量(千卡/小时) | 水泵流量(T / H) | 水泵功率(kw) | 水箱容积(L) | 风机功率(KW) | 尺寸(长*宽*高mm) | 重量(kg) | 制冷剂 |
1 | 封闭和进口半封闭 | 2000 | 1 | 0.1 | 40 | 0.12 | 600 * 600 * 1000 | 80 | R22 |
1.5 | 3870 | 1.25 | 0.1 | 60 | 0.09 | 600 * 600 * 1000 | 80 | R22 | |
2 | 4140 | 2 | 0.37 | 72 | 0.12 | 820 * 650 * 1290 | 120 | R22 | |
3 | 8500 | 2 | 0.37 | 100 | 0.12 | 800 * 700 * 1250 | 150 | R22 | |
五 | 12500 | 4 | 0.55 | 140 | 0.18 * 2 | 870 * 800 * 1360 | 180 | R22 | |
6 | 15514 | 4 | 0.55 | 150 | 0.18 * 2 | 870 * 800 * 1360 | 210 | R22 | |
8 | 18900 | 6 | 0.75 | 198 | 0.18 * 2 | 1400 * 950 * 1400 | 300 | R22 | |
10 | 26530 | 8 | 0.75 | 216 | 0.37 * 2 | 1500 * 980 * 1400 | 350 | R22 | |
12 | 30014 | 8 | 0.75 | 230 | 0.37 * 2 | 1550 * 980 * 1400 | 550 | R22 | |
15 | 34500 | 10 | 1.5 | 278 | 0.37 * 2 | 1680 * 980 * 1920 | 610 | R22 | |
20 | 58000 | 16 | 2.2 | 492 | 0.75 * 2 | 1950 * 1230 * 1900 | 750 | R22 | |
25 | 63500 | 16 | 2.2 | 600 | 0.75 * 2 | 2090 * 1200 * 2100 | 800 | R22 | |
三十 | 69000 | 16 | 3 | 660 | 0.75 * 2 | 2300 * 1200 * 2200 | 950 | R22 |
1.提供OEM / OEM服务和技术支持为10年经验。
2.便捷的货物配送。
3.提供完善的售后服务。
4.任何疑问将在 48小时内回馈。
1.包装:外包装为透明薄膜,与外木箱
2.海运或通过快递