
类型 | 压缩机 | 制冷量(千卡/小时) | 水泵流量(T / H) | 水泵功率(kw) | 水箱容积(L) | 风机功率(KW) | 尺寸(长*宽*高mm) | 重量(kg) | 制冷剂 |
1 | 封闭和进口半封闭 | 2000 | 1 | 0.1 | 40 | 0.12 | 600 * 600 * 1000 | 80 | R22 |
1.5 | 3870 | 1.25 | 0.1 | 60 | 0.09 | 600 * 600 * 1000 | 80 | R22 | |
2 | 4140 | 2 | 0.37 | 72 | 0.12 | 820 * 650 * 1290 | 120 | R22 | |
3 | 8500 | 2 | 0.37 | 100 | 0.12 | 800 * 700 * 1250 | 150 | R22 | |
五 | 12500 | 4 | 0.55 | 140 | 0.18 * 2 | 870 * 800 * 1360 | 180 | R22 | |
6 | 15514 | 4 | 0.55 | 150 | 0.18 * 2 | 870 * 800 * 1360 | 210 | R22 | |
8 | 18900 | 6 | 0.75 | 198 | 0.18 * 2 | 1400 * 950 * 1400 | 300 | R22 | |
10 | 26530 | 8 | 0.75 | 216 | 0.37 * 2 | 1500 * 980 * 1400 | 350 | R22 | |
12 | 30014 | 8 | 0.75 | 230 | 0.37 * 2 | 1550 * 980 * 1400 | 550 | R22 | |
15 | 34500 | 10 | 1.5 | 278 | 0.37 * 2 | 1680 * 980 * 1920 | 610 | R22 | |
20 | 58000 | 16 | 2.2 | 492 | 0.75 * 2 | 1950 * 1230 * 1900 | 750 | R22 | |
25 | 63500 | 16 | 2.2 | 600 | 0.75 * 2 | 2090 * 1200 * 2100 | 800 | R22 | |
三十 | 69000 | 16 | 3 | 660 | 0.75 * 2 | 2300 * 1200 * 2200 | 950 | R22 |
进口压缩机工业冷水机空气和冷水机组
1.安装了进口压缩机,高效壳冷凝器和蒸发器,优秀的散热,安静,低耗电量。
2.微电脑控制,操作方便;
由不锈钢制成,便于清洁和维护
3.独特的开放式储水箱;
4管线精心安排,以节省能源;
5.安装将精确的电子温控器精确地维持30℃范围内500〜温度;
6.安装了电流过载保护器,高低压开关,电子计时器延迟,故障显示系统;
的冷却水
7.屏幕液晶显示出来让与温度设置入口;
9.单,双或4台压缩机组合单元提供;
10.工业级设计,优雅,符合人体工程学。
1.提供OEM / OEM服务和技术支持为10年经验。
2.快速便捷的物流配送。
3.提供完善的售后服务。
4.任何反馈将在 48小时内给予安排。
1.包装:内用透明塑料薄膜,外用木箱
2.海运或通过快递
对于AMC保持活动 风冷式冷水机